| 1 | Abbes/Harsch Klaudius Harsch, Emira Abbes (Skip) |
| 2 | Türkiye MD Team Bilal Omer CAKIR (Skip), Dilşat Yıldız |
| 3 | Walczak/Augustyniak Adela Walczak (Skip), Andrzej Augustyniak |
| 4 | Suuripää/Sipilä Markus Sipilä (Skip), Tiina Suuripää |
| 5 | Engler/Wunderlin Kevin Wunderlin, Laura Engler (Skip) |
| 5 | LEE(Korea U18) Heeseong LEE (Skip), Sunwoo JANG |
| 5 | Tiuliakova/Totzek Sixten Totzek (Skip), Vera Tiuliakova |
| 5 | |
| 9 | Gaidule Buncis Roberts Reinis Buncis (Skip), Katrīna Gaidule |
| 10 | Nilhamn/Kuosmanen Paavo Kuosmanen, Bonnie Nilhamn (Skip) |
| 11 | Müller/Seiwald Martin Seiwald, Emma Müller (Skip) |
| 12 | Hajduk/Horáček Ján Horáček (Skip), Paulina Hajduk |
| 13 | |
| 14 | Szeliga-Frynia/Szewczyk Maksymilian Szewczyk, Marta Szeliga-Frynia (Skip) |
| 15 | Moskalenko/Suhak Artem Suhak, Diana Moskalenko (Skip) |
| 16 | Agnieszka Konkol/Piotr Zalewski Piotr Zalewski (Skip), Agnieszka Konkol |
| 17 | Säntti Susanna Säntti (Skip), Iikko Säntti |
| 18 | Rykove/Rykov Akvilė Rykovė (Skip), Konstantin Rykov |
| 19 | Kiss/Kéri Dávid Kéri, Anett Kiss (Skip) |
| 20 | Trevisiol/Artemova Mario Trevisiol, Nataliya Artemova (Skip) |
| 21 | Spanish MD 1 Ismael Mingorance, PAULA OLIVAN (Skip) |
| 22 | Wojtysiak / Konieczny Grzegorz Konieczny (Skip), Agnieszka Wojtysiak |
| 23 | Wojtowicz/Gumiński Tomasz Gumiński (Skip), Elżbieta Wojtowicz |
| 24 |
Registration Period:
Apr 27 - Sep 23, 2024
Registration Link