| 1 | Rupp/Wunderlin Daniela Rupp (Skip), Kevin Wunderlin |
| 2 | Kaldvee/Lill Harri Lill (Skip), Marie Turmann |
| 3 | Perret/Rios Martin Rios (Skip), Jenny Perret |
| 4 | |
| 5 | Biktimirova/Timofeev Anna Sidorova (Skip), Aleksei Timofeev |
| 5 | Rybicka/Dzikowski Zuzanna Rybicka (Skip), Bartosz Dzikowski |
| 5 | Szekeres/Nagy György Nagy (Skip), Ildikó Szekeres |
| 5 | Kauste/Kauste Aku Kauste (Skip), Oona Kauste |
| 9 | Palancsa/Kiss Dorottya Palancsa (Skip), Zsolt Kiss |
| 10 | Nogły/Stych Ewa Nogły (Skip), Konrad Stych |
| 11 | Korea Mixed Doubles Minji Kim (Skip), Ki-Jeong Lee |
| 12 | Walczak/Augustyniak Adela Walczak (Skip), Andrzej Augustyniak |
| 13 | |
| 14 | Madisson / Kukner Triin Madisson (Skip), Karl Kukner |
| 15 | Immonen / Sipilä Markus Sipilä (Skip), Lotta Immonen |
| 16 | |
| 17 | Barone/Veidemanis Daina Barone (Skip), Arnis Veidemanis |
| 18 | Säntti Susanna Säntti (Skip), Iikko Säntti |
| 19 | |
| 20 | Wiaderna / Paradowski Patryk Paradowski (Skip), Agata Wiaderna |
| 21 | Rykove/Rykov Akvilė Rykovė (Skip), Konstantin Rykov |
| 22 | Bylina/Nowakowski Karol Nowakowski, Aleksandra Bylina (Skip) |
| 23 | Ukraine Deaf Mykhailo Pleskanka (Skip), Kateryna Yakymets |
| 24 | Hajduk/Horáček Ján Horáček (Skip), Paulina Hajduk |
1st PLACE: 850 EUR
2nd PLACE: 700 EUR
3rd PLACE: 550 EUR
4th PLACE: 400 eur
PLACES 5-8: 250 EUR
Registration Period:
Jun 05 - Sep 26, 2021
Registration Link